اسعار بعض المنتجات من اسواق ولاية الخرطوم
اسم المنتج |
اعلى سعر |
اقل سعر |
وحدة القياس |
المانجو | 240.00 | 220.00 | دستة |
البطيخ | 95.00 | 60.00 | كيلو جرام |
البرتقال | 100.00 | 80.00 | دستة |
الموز | 20.00 | 15.00 | كيلو جرام |
لحم عجالي | 200.00 | 180.00 | كيلو جرام |
لحمة ضان | 260.00 | 240.00 | كيلو جرام |
الفراخ | 90.00 | 80.00 | كيلو جرام |
طبق البيض | 55.00 | 45.00 | أخرى |
ليمون | 55.00 | 45.00 | كيلو جرام |
الطماطم | 20.00 | 15.00 | كيلو جرام |
الخيار | 40.00 | 30.00 | كيلو جرام |
البطاطس | 35.00 | 25.00 | كيلو جرام |
الموقع غير مسئول عن الاسعار اعلاه والاسعار هي للاغراض المعلوماتية فقط